Chiffres
Juillet 2013 : Flandre
| JOUR | DATE | ÉTAPE | DST | TPS | MOY | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/07/2013 | Bruxelles – Rozendaal Domein | 60,64 | 4:11 | 14,49 | 39,69 |
| 2 | 18/07/2013 | Rozendaal Domein - Westerlo | 64,26 | 4:26 | 14,49 | 32,30 |
| 3 | 19/07/2013 | Westerlo - Molenstede | 45,11 | 3:19 | 13,60 | 42,10 |
| 4 | 20/07/2013 | Molenstede - Zonhoven | 79,63 | 5:16 | 15,09 | 45,50 |
| 5 | 21/07/2013 | Zonhoven - Liège | 86,81 | 5:41 | 15,27 | 64,20 |
| 6 | 22/07/2013 | Liège (+retour train Bruxelles) | 21,21 | 1:49 | 11,64 | 33,92 |
- Sacoche arrière droite : 5,60 kg
- Sacoche arrière gauche : 6,55 kg
- Sacoche arrière dessus : 5,83 kg
- Sacoche guidon : 2,57 kg
- Vélo avec 3 bidons plein : 21,52 kg
Août 2013 : Luxembourgs - Alsace
| JOUR | DATE | ÉTAPE | DST | TPS | MOY | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/08/2013 | Jemelle - Goebelsmülhe (lu) | 94,7 | 6:08 | 15,44 | 51,00 |
| 2 | 07/08/2013 | Goebelsmülhe - Saarburg (de) | 101,3 | 5:51 | 17,32 | 45,70 |
| 3 | 08/08/2013 | Saarburg - Sarreguemines (fr) | 114,8 | 6:02 | 19,03 | 46,90 |
| 4 | 09/08/2013 | Sarreguemines - Abreschviller | 75,65 | 4:29 | 16,87 | 49,20 |
| 5 | 10/08/2013 | Abreschviller - Villé | 73,06 | 4:56 | 14,81 | 56,20 |
| 6 | 11/08/2013 | Villé – Brunstatt | 96,35 | 5:40 | 17,00 | 42,30 |

Ascension totale : 6146 m (dont 1587 m le 10/08/2013 : Donon, Champ du Feu)
- Sacoche arrière droite : 7,75 kg
- Sacoche arrière gauche : 6,03 kg
- Sacoche arrière dessus : 6,27 kg
- Sacoche guidon : ? kg
- Vélo avec 3 bidons plein : 21,52 kg

